| Filter results: | ||||||||
|
|
|
||||||
Hafjell Alpinlandsby (Enhets ID: ALPLLE04) | Gaiastova (Enhets ID: GAIALEGR2) | |||||
|
| |||||
Nordlia nr. 30 B (Enhets ID: NORDHY06) | Sørlia Dobbelthytte 15B (Enhets ID: SØRLIA15B) | |||||
|
| |||||
Vikinggrenda Frittstående hytte 9F (Enhets ID: VIKING9F) | Vikinggrenda Frittstående hytte 9G (Enhets ID: VIKING9G) | |||||
|
| |||||
Hafjell Alpinlandsby (Enhets ID: ALPLLE08) | Seterhøytunet (Enhets ID: SETERLE05) | |||||
| ||||||
|
| |||||
Sørlia Frittstående hytte 12G (Enhets ID: SØRLIA12G) | Sørlia Frittstående hytte 17A (Enhets ID: SØRLIA17A) | |||||
|
| |||||
Vikinggrenda Dobbelhytte 7B (Enhets ID: VIKING7B) | Vikinggrenda Dobbelhytte 8C (Enhets ID: VIKING8C) | |||||
|
| |||||
Gaiastova (Enhets ID: GAIALEGR3) | Hafjelltoppen Fjellgrend nr. 64C (Enhets ID: HAFJTOLE64C) | |||||
|
| |||||
Nordlia (Enhets ID: NORDLE06) | Seterhøytunet (Enhets ID: SETERLE10) | |||||
| ||||||
|
| |||||
Sørlia Frittstående hytte 12F (Enhets ID: SØRLIA12F) | Sørlia Frittstående hytte 15F (Enhets ID: SØRLIA15F) | |||||
|
| |||||
Sørlia Frittstående hytte 20A (Enhets ID: SØRLIA20A) | Vikinggrenda Frittstående hytte 6F (Enhets ID: VIKING6F) | |||||
|
| |||||
Vikinggrenda Frittstående hytte 7E (Enhets ID: VIKING7E) | Vikinggrenda Frittstående hytte 8E (Enhets ID: VIKING8E) | |||||
|
| |||||
Hafjelltoppen Fjellgrend nr. 56A (Enhets ID: HAFJTOLE56A) | Nordlia nr. 30 A (Enhets ID: NORDHY08) | |||||
|
| |||||
Alpingrenda (Enhets ID: ALPGLE08) | Hafjell Fjellandsby nr. 14 A & 14 B (Enhets ID: HAFFJHY14) | |||||
| ||||||
|
| |||||
Hafjellgrenda nr. 69 (Enhets ID: HAFJGHY69) | Sørlia Frittstående hytte 15A (Enhets ID: SØRLIA15A) | |||||
|
| |||||
Jaertunet (Enhets ID: JAERLE091) | Jaertunet nr. 36A (Enhets ID: JAERLE36A) | |||||||||
|
| |||||||||
|
| |||||||||
Nordlia (Enhets ID: NORDLE08) | Seterhøytunet (Enhets ID: SETERLE12) | |||||
| ||||||
|
| |||||
Alpingrenda (Enhets ID: ALPGLE10) | Hafjell Fjellandsby nr. 79 (Enhets ID: HAFFJHY79) | |||||||||
|
| |||||||||
|
| |||||||||
Roabakken nr. 5 (Enhets ID: ROABHY05) | Jaertunet (Enhets ID: JAERLE092) | |||||
| ||||||
|
| |||||
Jaertunet nr. 34B (Enhets ID: JAERLE34B) | Nordlia (Enhets ID: NORDLEU10) | |||||
| ||||||
|
| |||||
Sandegrenda 10H (Enhets ID: SANDEGR10H) | Nordlia (Enhets ID: NORDLEA10) | |||||
|
| |||||
Alpingrenda (Enhets ID: ALPGLE12) | Hafjellgrenda nr. 91 (Enhets ID: HAFJGHY91) | |||||
| ||||||
|
| |||||
Nordlia nr. 24 (Enhets ID: NORDHY24) | Roabakken nr. 6 (Enhets ID: ROABHY06) | |||||||||
|
| |||||||||
|
| |||||||||
Nordlia nr. 10 (Enhets ID: NORDHY10) | Nordlia nr. 12 (Enhets ID: NORDHY12) | |||||||||
|
| |||||||||
|
| |||||||||
Nordlia nr. 15 (Enhets ID: NORDHY15) | Nordlia nr. 20 (Enhets ID: NORDHY20) | |||||||||
|
| |||||||||
|
| |||||||||
Nordlia nr. 27 (Enhets ID: NORDHY27) | Nordlia nr. 28 (Enhets ID: NORDHY28) | |||||||||
|
| |||||||||
|
| |||||||||
Nordlia nr. 29 (Enhets ID: NORDHY29) | Hafjellgrenda 52C (Enhets ID: HAFJGLE52C) | |||||||||
|
| |||||||||
|
| |||||||||
Hafjellgrenda 52D (Enhets ID: HAFJGLE52D) | Hafjellgrenda 54A (Enhets ID: HAFJGLE54A) | |||||||||
|
| |||||||||
|
| |||||||||
Hafjellgrenda 54B (Enhets ID: HAFJGLE54B) | Hafjellgrenda 54C (Enhets ID: HAFJGLE54C) | |||||||||
|
| |||||||||
|
| |||||||||
Nordlia nr. 26 (Enhets ID: NORDHY26) | Nordlia nr. 18 (Enhets ID: NORDHY18) | |||||||||
|
| |||||||||
|
| |||||||||
Nordlia nr. 19 (Enhets ID: NORDHY19) | Hemsæterveien nr. 151 (Enhets ID: HEMSÆHY151) | |||||
| ||||||
|
| |||||
Sandstultoppen nr. 18 (Enhets ID: SANDSTHY18) | Geitryggen nr. 78 (Enhets ID: GEITHY78) | |||||
| ||||||
|
| |||||
Hafjell Fjellandsby nr. 7 | Mosetertoppen | |||||||||
|
| |||||||||
|
| |||||||||
Hafjell Fjellandsby nr. 19 | Låven | |||||||||
|
| |||||||||
|
| |||||||||


















































































